Что можно взять из образца
Используйте структуру документа и подходящие названия операций. Для своей сметы замените объект, контакты, количества и расценки. Учебный пример не описывает ваш заказ и не является предложением выполнить работы по указанной цене.
Для PDF достаточно программы просмотра. XLSX можно открыть в табличной программе, чтобы рассмотреть формулы и отдельные строки. В приложении PDF и Excel формируются из одного расчёта.
Как получить документ с вашими данными
Создайте аккаунт и новую смету, внесите согласованный список работ. По необходимости добавьте этапы, заказчика, объект и контакты составителя. Нажмите «Получить документы» и скачайте нужный формат.
Первую собственную смету можно сформировать бесплатно. Её дальнейшие исправления и повторные скачивания включены. Дополнительные новые расчёты предусмотрены в разовой покупке или пакете.
Смета на ремонт квартиры
| Работа | Объём | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Снятие старых обоев | 45 м² | 120 ₽ | 5 400 ₽ |
| Грунтование стен | 45 м² | 80 ₽ | 3 600 ₽ |
| Шпаклевание стен | 45 м² | 380 ₽ | 17 100 ₽ |
| Оклейка стен обоями | 45 м² | 320 ₽ | 14 400 ₽ |
| Укладка напольного покрытия | 18 м² | 600 ₽ | 10 800 ₽ |
| Монтаж плинтуса | 19 м | 200 ₽ | 3 800 ₽ |
Пример оформления. Замените цены и объёмы данными своего объекта. Материалы не включены.
Смета на отделочные работы
| Работа | Объём | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Подготовка поверхности стен | 32 м² | 140 ₽ | 4 480 ₽ |
| Грунтование | 32 м² | 80 ₽ | 2 560 ₽ |
| Штукатурка стен | 32 м² | 650 ₽ | 20 800 ₽ |
| Шпаклевание под окраску | 32 м² | 420 ₽ | 13 440 ₽ |
| Окраска стен в два слоя | 32 м² | 300 ₽ | 9 600 ₽ |
| Окраска потолка | 12 м² | 350 ₽ | 4 200 ₽ |
Пример оформления. Замените цены и объёмы данными своего объекта. Материалы не включены.
Смета на электромонтажные работы
| Работа | Объём | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Прокладка кабеля | 60 м | 180 ₽ | 10 800 ₽ |
| Подготовка мест под подрозетники | 12 шт. | 350 ₽ | 4 200 ₽ |
| Установка подрозетников | 12 шт. | 180 ₽ | 2 160 ₽ |
| Монтаж розеток и выключателей | 12 шт. | 400 ₽ | 4 800 ₽ |
| Сборка распределительного щита | 1 компл. | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| Проверка выполненного монтажа | 1 компл. | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
Пример оформления. Замените цены и объёмы данными своего объекта. Материалы не включены.
Смета на сантехнические работы
| Работа | Объём | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Прокладка труб водоснабжения | 14 м | 450 ₽ | 6 300 ₽ |
| Прокладка канализации | 5 м | 600 ₽ | 3 000 ₽ |
| Монтаж коллекторного узла | 1 компл. | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ |
| Установка смесителя | 2 шт. | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| Установка раковины | 1 шт. | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
| Проверка герметичности соединений | 1 компл. | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
Пример оформления. Замените цены и объёмы данными своего объекта. Материалы не включены.
Смета на ремонт ванной комнаты
| Работа | Объём | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Демонтаж облицовки | 24 м² | 300 ₽ | 7 200 ₽ |
| Подготовка стен под плитку | 20 м² | 500 ₽ | 10 000 ₽ |
| Гидроизоляция пола | 4 м² | 650 ₽ | 2 600 ₽ |
| Укладка настенной плитки | 20 м² | 1 600 ₽ | 32 000 ₽ |
| Укладка напольной плитки | 4 м² | 1 800 ₽ | 7 200 ₽ |
| Затирка швов | 24 м² | 350 ₽ | 8 400 ₽ |
Пример оформления. Замените цены и объёмы данными своего объекта. Материалы не включены.
Что ещё стоит знать
Цены в образцах актуальны для моего города?
Нет. Это условные учебные расценки, которые показывают работу формы и формул. Для реального расчёта используйте согласованные цены.
Нужно регистрироваться для скачивания образца?
Нет. Учебные PDF и Excel доступны на этой странице. Аккаунт нужен для создания и хранения собственных смет.
Это нормативная смета?
Нет. Здесь показан коммерческий расчёт работ по заданным ценам. Формы для нормативного сметного расчёта и экспертизы не заявлены.